Tabla Comparativa de Promedios por Facultades
| Facultad | Total | HV | RM | % HV | % RM | % Total | Voc. | Sem. | Lec. | Pro. | Alg. | Geo.a | Log. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistemas Computacionales | 0 | 0 | 0 | % | % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Hotelería y Turismo | 0 | 0 | 0 | % | % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Marketing y Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | % | % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Ciencias Económicas | 0 | 0 | 0 | % | % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Derecho y Gobernabilidad | 0 | 0 | 0 | % | % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |








