Estado de los Egresados de C. Económicas
Universidad ECOTEC – 2012
Tabla: "Estado de los Egresados de C. Económicas"
Fuente: Sistema ECOTEC
| CARRERA | Énfasis | Cantidad Encuestados |
| INGENIERIA EN ADMINISTRACIÖN DE EMPRESAS | GESTION EMPRESARIAL | 76 |
| INGENIERIA EN ADMINISTRACIÖN DE EMPRESAS | ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | 6 |
| INGENIERIA EN ADMINISTRACIÖN DE EMPRESAS | NEGOCIOS INTERNACIONALES | 56 |
| INGENIERIA EN ADMINISTRACIÖN DE EMPRESAS | GESTION FINANCIERA | 14 |
| INGENIERIA EN ADMINISTRACIÖN DE EMPRESAS | ADMINISTRACION DE VENTAS | 1 |
| ECONOMIA | ECONOMIA EMPRESARIAL | 2 |
| TOTAL | 155 | |
Estado de los Egresados de C. Económicas
Graduados de C. Económicas que trabajan Actualmente
Universidad ECOTEC – 2012
Tabla "Graduados de C. Económicas que trabajan Actualmente"
Fuente: Sistema ECOTEC
| CARRERA | Énfasis | Cant. Que trabajan |
| INGENIERIA EN ADMINISTRACIÖN DE EMPRESAS | GESTION EMPRESARIAL | 71 |
| INGENIERIA EN ADMINISTRACIÖN DE EMPRESAS | ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | 5 |
| INGENIERIA EN ADMINISTRACIÖN DE EMPRESAS | NEGOCIOS INTERNACIONALES | 50 |
| INGENIERIA EN ADMINISTRACIÖN DE EMPRESAS | GESTION FINANCIERA | 12 |
| INGENIERIA EN ADMINISTRACIÖN DE EMPRESAS | ADMINISTRACION DE VENTAS | 1 |
| ECONOMIA | ECONOMIA EMPRESARIAL | 2 |
| 141 |
Graduados de C. Económicas que trabajan Actualmente
Trabajo Relación con Profesión
Universidad ECOTEC – 2012
Tabla "Trabajo Relación con Profesión "
Fuente: Sistema ECOTEC
| Énfasis | % Q´ trabajan en su especialidad | % que no trabaja en su especialidad |
| GESTION EMPRESARIAL | 74.65 | 25.35 |
| ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | 100 | 0 |
| NEGOCIOS INTERNACIONALES | 80 | 20 |
| GESTION FINANCIERA | 91.67 | 8.33 |
| ADMINISTRACION DE VENTAS | 100 | 0 |
| ECONOMIA EMPRESARIAL | 100 | 0 |
Trabajo Relación con Profesión
Graduados por Género
Universidad ECOTEC – 2012
Tabla "Graduados por Género"
Fuente: Sistema ECOTEC
| CARRERA | Énfasis | Masculino | Femenino |
| INGENIERIA EN ADMINISTRACIÖN DE EMPRESAS | GESTION EMPRESARIAL | 35 | 36 |
| INGENIERIA EN ADMINISTRACIÖN DE EMPRESAS | ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | 3 | 2 |
| INGENIERIA EN ADMINISTRACIÖN DE EMPRESAS | NEGOCIOS INTERNACIONALES | 24 | 26 |
| INGENIERIA EN ADMINISTRACIÖN DE EMPRESAS | GESTION FINANCIERA | 6 | 6 |
| INGENIERIA EN ADMINISTRACIÖN DE EMPRESAS | ADMINISTRACION DE VENTAS | 1 | 0 |
| ECONOMIA | ECONOMIA EMPRESARIAL | 2 | 0 |
| 71 | 70 |
Graduados por Género
Tipo de Trabajo – Egresados de C. Económicas
Universidad ECOTEC – 2012
Tabla "Tipo de Trabajo – Egresados de C. Económicas "
Fuente: Sistema ECOTEC
| Énfasis | % sector Privado | % Sector Publico |
| GESTION EMPRESARIAL | 84.51 | 15.49 |
| ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | 100 | 0 |
| NEGOCIOS INTERNACIONALES | 98 | 2 |
| GESTION FINANCIERA | 58.33 | 41.67 |
| ADMINISTRACION DE VENTAS | 100 | 0 |
| ECONOMIA EMPRESARIAL | 100 | 0 |
Tipo de Trabajo – Egresados de C. Económicas
Actividad Empresarial de la empresa donde trabaja
Universidad ECOTEC – 2012
Tabla "Actividad Empresarial de la empresa donde trabaja "
Fuente: Sistema ECOTEC
| Énfasis | % Econ. |
% Fin. |
% Salud |
% telec. |
% Tur. |
% Edu. |
% Infor. |
| GESTION EMPRESARIAL | 61.97 | 15.49 | 2.82 | 7.04 | 1.41 | 11.27 | 0 |
| ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | 80 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| NEGOCIOS INTERNACIONALES | 80 | 4 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 |
| GESTION FINANCIERA | 66.67 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 0 |
| ADMINISTRACION DE VENTAS | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECONOMIA EMPRESARIAL | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actividad Empresarial
Rango de Sueldos - Egresados de C. Económicas
Universidad ECOTEC – 2012
Tabla "Rango de Sueldos - Egresados de C. Económicas"
Fuente: Sistema ECOTEC
| Énfasis | % sueldo entre $292 y $500 | % Sueldo entre $501y $1000 | % Sueldo entre $1001 y $1500 | % Sueldo Mayor a $1500 |
| GESTION EMPRESARIAL | 23.94 | 36.62 | 21.13 | 18.31 |
| ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | 0 | 20 | 40 | 40 |
| NEGOCIOS INTERNACIONALES | 26 | 42 | 14 | 18 |
| GESTION FINANCIERA | 8.33 | 33.33 | 50 | 8.33 |
| ADMINISTRACION DE VENTAS | 0 | 100 | 0 | 0 |
| ECONOMIA EMPRESARIAL | 50 | 0 | 50 | 0 |
Rango de Sueldos
Percepción – Egresados de C. Económicas
Universidad ECOTEC – 2012
Tabla "Percepción – Egresados de C. Económicas "
Fuente: Sistema ECOTEC
| Énfasis | % Excelente | % MB | % Bueno | % Regular | % Insuficiente |
| GESTION EMPRESARIAL | 64.47 | 31.58 | 3.95 | 0 | 0 |
| ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | 83.33 | 0 | 16.67 | 0 | 0 |
| NEGOCIOS INTERNACIONALES | 71.43 | 21.43 | 7.14 | 0 | 0 |
| GESTION FINANCIERA | 78.57 | 21.43 | 0 | 0 | 0 |
| ADMINISTRACION DE VENTAS | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| ECONOMIA EMPRESARIAL | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Percepción – Egresados de C. Económicas
Conoce su perfil de egresado
Universidad ECOTEC – 2012
Tabla "Conoce su perfil de egresado"
Fuente: Sistema ECOTEC
| Conoce su perfil de graduado | ||
| Énfasis | SI | NO |
| GESTION EMPRESARIAL | 96 % | 4 % |
| ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | 100 % | 0 % |
| NEGOCIOS INTERNACIONALES | 91 % | 9 % |
| GESTION FINANCIERA | 100 % | 0 % |
| ADMINISTRACION DE VENTAS | 100 % | 0 % |
| ECONOMIA EMPRESARIAL | 100 % | 0 % |
Conoce su perfil de egresado
Dificultad en Desenvolvimiento Laboral
Universidad ECOTEC – 2012
Tabla "Dificultad en Desenvolvimiento Laboral"
Fuente: Sistema ECOTEC
| Énfasis | Trab. equipo | Com. Oral | Com. escrita | Infor. | Gestión | Invest. |
| GESTION EMPRESARIAL | 46 % | 12 % | 9 % | 11 % | 5 % | 17 % |
| ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | 17 % | 0 % | 33 % | 33 % | 0 % | 17 % |
| NEGOCIOS INTERNACIONALES | 38 % | 9 % | 9 % | 14 % | 13 % | 18 % |
| GESTION FINANCIERA | 36 % | 7 % | 7 % | 7 % | 14 % | 29 % |
| ADMINISTRACION DE VENTAS | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
| ECONOMIA EMPRESARIAL | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Dificultad en Desenvolvimiento
Calificación Desempeño Laboral
Universidad ECOTEC – 2012
Tabla "Calificación Desempeño Laboral "
Fuente: Sistema ECOTEC
| Énfasis | Excelente | Muy Buena | Buena | Regular |
| GESTION EMPRESARIAL | 78.95 | 21.05 | 0 | 0 |
| ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | 83.33 | 16.67 | 0 | 0 |
| NEGOCIOS INTERNACIONALES | 85.71 | 10.71 | 3.57 | 0 |
| GESTION FINANCIERA | 85.71 | 14.29 | 0 | 0 |
| ADMINISTRACION DE VENTAS | 100 | 0 | 0 | 0 |
| ECONOMIA EMPRESARIAL | 100 | 0 | 0 | 0 |
Calificación Desempeño Laboral
Comunicación Oral y escrita
Universidad ECOTEC – 2012
Tabla "Calificación Habilidades Desenvolvimiento Laboral:
Comunicación Oral y escrita "
Fuente: Sistema ECOTEC
| Énfasis | Excelente | Muy Buena | Buena | Regular | Insuficiente |
| GESTION EMPRESARIAL | 75 | 18.42 | 6.58 | 0 | 0 |
| ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | 83.33 | 16.67 | 0 | 0 | 0 |
| NEGOCIOS INTERNACIONALES | 75 | 17.86 | 7.14 | 0 | 0 |
| GESTION FINANCIERA | 71.43 | 21.43 | 7.14 | 0 | 0 |
| ADMINISTRACION DE VENTAS | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECONOMIA EMPRESARIAL | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comunicación Oral y escrita
Analítica y Lógica
Universidad ECOTEC – 2012
Tabla "Calificación Habilidades Desenvolvimiento Laboral:
Analítica y Lógica"
Fuente: Sistema ECOTEC
| Énfasis | Excelente | Muy buena | Buena | Regular | Insuficiente |
| GESTION EMPRESARIAL | 80 % | 17 % | 3 % | 0 % | 0 % |
| ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| NEGOCIOS INTERNACIONALES | 82 % | 14 % | 4 % | 0 % | 0 % |
| GESTION FINANCIERA | 86 % | 14 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| ADMINISTRACION DE VENTAS | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| ECONOMIA EMPRESARIAL | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Analítica y Lógica
Capacidad para aplicar conocimientos
Universidad ECOTEC – 2012
Tabla "Capacidad para aplicar conocimientos generales"
Fuente: Sistema ECOTEC
| Énfasis | Excelente | Muy buena | Buena | regular | Insuficiente |
| GESTION EMPRESARIAL | 83 % | 17 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| NEGOCIOS INTERNACIONALES | 82 % | 16 % | 2 % | 0 % | 0 % |
| GESTION FINANCIERA | 79 % | 21 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| ADMINISTRACION DE VENTAS | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| ECONOMIA EMPRESARIAL | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Capacidad para aplicar conocimientos
Capacidad identificar y solucionar problemas
Universidad ECOTEC – 2012
Tabla "Capacidad identificar y solucionar
problemas en su área "
Fuente: Sistema ECOTEC
| Énfasis | Excelente | Muy buena | Buena | regular | Insuficiente |
| GESTION EMPRESARIAL | 86 % | 13 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| NEGOCIOS INTERNACIONALES | 82 % | 16 % | 2 % | 0 % | 0 % |
| GESTION FINANCIERA | 93 % | 7 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| ADMINISTRACION DE VENTAS | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| ECONOMIA EMPRESARIAL | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Capacidad identificar y solucionar problemas
Valores Éticos
Universidad ECOTEC – 2012
Tabla "Calificación Habilidades
Desenvolvimiento Laboral: Valores Éticos"
Fuente: Sistema ECOTEC
| Énfasis | Excelente | Muy buena | Buena | regular | Insuficiente |
| GESTION EMPRESARIAL | 95 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| NEGOCIOS INTERNACIONALES | 93 % | 7 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| GESTION FINANCIERA | 93 % | 7 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| ADMINISTRACION DE VENTAS | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| ECONOMIA EMPRESARIAL | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Valores Éticos
Actitud Emprendedora
Universidad ECOTEC – 2012
Tabla "Calificación Habilidades
Desenvolvimiento Laboral: Actitud Emprendedora"
Fuente: Sistema ECOTEC
| Énfasis | Excelente | Muy Buena | Buena | Regular | Insuficiente |
| GESTION EMPRESARIAL | 92 % | 8 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| NEGOCIOS INTERNACIONALES | 86 % | 11 % | 2 % | 2 % | 0 % |
| GESTION FINANCIERA | 93 % | 7 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| ADMINISTRACION DE VENTAS | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| ECONOMIA EMPRESARIAL | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Actitud Emprendedora
Desempeño como Graduado
Universidad ECOTEC – 2012
Tabla "Calificación Habilidades
Desenvolvimiento Laboral: Desempeño como Graduado"
Fuente: Sistema ECOTEC
| Énfasis | Muy satisfecho | Satisfecho | Medio satisfecho | Desempeño Insuficiente |
| GESTION EMPRESARIAL | 82 % | 18 % | 0 % | 0 % |
| ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| NEGOCIOS INTERNACIONALES | 82 % | 16 % | 2 % | 0 % |
| GESTION FINANCIERA | 79 % | 21 % | 0 % | 0 % |
| ADMINISTRACION DE VENTAS | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| ECONOMIA EMPRESARIAL | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Desempeño como Graduado
Interés Formación
Universidad ECOTEC – 2012
Tabla "Interés Formación "
Fuente: Sistema ECOTEC
| Énfasis | % Post Doctorado | % Doctorado | % Maestria | % Especial. | % Curso |
| GESTION EMPRESARIAL | 18 % | 3 % | 68 % | 5 % | 5 % |
| ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | 17 % | 0 % | 67 % | 17 % | 0 % |
| NEGOCIOS INTERNACIONALES | 20 % | 2 % | 73 % | 2 % | 4 % |
| GESTION FINANCIERA | 29 % | 0 % | 64 % | 0 % | 7 % |
| ADMINISTRACION DE VENTAS | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| ECONOMIA EMPRESARIAL | 50 % | 0 % | 50 % | 0 % | 0 % |
Interés Formación
Plan de Mejoras para Seguimiento a Graduados
Preguntas de la encuesta |
Resultados |
Acciones de mejoras |
¿Cómo calificaría la formación profesional que recibió en la universidad Ecotec? |
La percepción que los estudiantes poseen acerca de la gestión de la universidad nos califica en un 53% como Excelente y un 36% Muy buena. (Ver tabla percepción) |
|
¿Conoce su perfil profesión como graduado de la Universidad Ecotec? |
Los estudiantes de la facultad de C. Económicas, manifiestan conocer su perfil profesional en un 98 %.(Ver tabla de perfil.) |
|
¿En qué área ha sentido mayores dificultades en el desempeño de su trabajo, en general, en todos los trabajos que ha desempeñado? |
La información obtenida como resultado de la encuesta, nos indica que : |
|
¿Cómo graduado de la universidad en su desempeño profesional como se calificaría? |
De acuerdo a los resultados obtenidos, los estudiantes califican su desempeño laboral como Excelente en un 89% y Muy bueno en un 10%.(Ver tabla de desempeño.) |
|
Tiene Ud. interés en formación profesional complementaria? |
Los estudiantes manifiestan tener preferencia en realizar una maestría en una 70%, En POST-Doctorado 22% y cursos de especialización 4%.(Ver tabla de interés de superación.) |
|
Inicio
Universidad
S. Computacionales
H. y Turismo
M. y Comunicaciones
C. Económicas
Derecho










